Home> Products
 Angular Contact Ball Bearing Pte
                    
            - AddressJL. MT. HARYONO NO.111447 SAMPIT
- Factory AddressJL. MT. HARYONO NO.111447 SAMPIT
- Phone(Working Time)+65 531 22511
- Phone(Nonworking Time)+65 531 22511
- Fax+65 531 22511
        
        All Products
        Contact Now
    
    
    | Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| ILJIN IJ112019 Angular Contact Ball Bearing | 0.0 | B04144 | Roller Bearings | N/A | 
| ILJIN IJ112018 Angular Contact Ball Bearing | N/A | B04334 | TIMKEN | TIMKEN | 
| ILJIN IJ112017 Angular Contact Ball Bearing | Mounted Hanger Units | Bearing | Normal Duty | 0.79 | 
| ILJIN IJ112025 Angular Contact Ball Bearing | 9.9 Inch | 251.7 Mil | Triple Lip Viton | 15.89 | 3/4 Inch | 
| ILJIN IJ112024 Angular Contact Ball Bearing | Yes | Plain Inner Ring | P | RBC BEARINGS | Inch | 
| ILJIN IJ112023 Angular Contact Ball Bearing | ABEC 7 | ISO P4 | Bearing | 1.654 Inch | 42 Mill | Precision Ball Beari | 
| ILJIN IJ112022 Angular Contact Ball Bearing | 1.23 | 8482.20.00.00 | 2 Inch | 50.8 Millim | 3.543 Inch | 89.992 | 
| ILJIN IJ112021 Angular Contact Ball Bearing | N/A | Cylindrical Roller B | Yes | 7505458 | 
| ILJIN IJ112028 Angular Contact Ball Bearing | ABEC 1 | ISO P0 | No | 6204 2RSL/C3 PRX/Q | Single Row Ball Bear | 
| ILJIN IJ112027 Angular Contact Ball Bearing | Mounted Hanger Units | Bearing | Normal Duty | 0.79 | 
| ILJIN IJ112026 Angular Contact Ball Bearing | Cup | Cup | TIMKEN | 0.148 | 
| ILJIN IJ112031 Angular Contact Ball Bearing | N/A | Cylindrical Roller B | Yes | 7505458 | 

 English
English